| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 5 | 100,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2022 | 1 | 20,00% |
| 2023 | 3 | 60,00% |
| 2025 | 1 | 20,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 5 | 50,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 30,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 20,00% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
autarquiamunicipaldetransito@gmail.com
Rua Sebastião Nogueira, 112 - Centro - CEP: 62870-000 - Pacajus \CE
8:00 as 14:00h de Segunda a Sexta
Solicitações até o momento: 5
Última solicitação: 10/06/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?